Školní rok 2023 – 2024
1 |
DOLEŽALOVÁ Eliška |
Antonínův Důl |
2 |
DVOŘÁK Adam |
Sirákov |
3 |
FLESAR Lukáš |
Poděšín |
4 |
JAROŠ Matěj |
Sirákov |
5 |
JAROŠ Pavel |
Sirákov |
6 |
KOSOUR Tobiáš |
Poděšín |
7 |
KOŠÁK Radek |
Sirákov |
8 |
LANDSMAN František |
Sirákov |
9 |
LANDSMAN Jiří |
Sirákov |
10 |
NEJEDLÁ Eliška |
Poděšín |
11 |
NOVOTNÝ Martin |
Sirákov |
12 |
PALEČKOVÁ Anna |
Poděšín |
13 |
SLÁMA Jan |
Poděšín |
14 |
SOBOTKA Šimon |
Sirákov |
15 |
ŠIMEK Mikuláš |
Poděšín |
16 |
ŠITAVANC Štěpán |
Poděšín |
17 |
ŠITAVANC Tomáš |
Poděšín |
18 |
VODÁKOVÁ Lucie |
Poděšín |
Školní rok 2022 – 2023
Školní rok 2022 – 2023
1 |
Doležalová Eliška |
Antonínův Důl |
2 |
Flesar Adam |
Poděšín |
3 |
Flesarová Adéla |
Poděšín |
4 |
Flesarová Zuzana |
Poděšín |
5 |
Ifrah Marie |
Poděšín |
6 |
Jaroš Pavel |
Sirákov |
7 |
Kosour Tobiáš |
Poděšín |
8 |
Košák Radek |
Sirákov |
9 |
Landsman František |
Sirákov |
10 |
Landsman Jan |
Sirákov |
11 |
Landsman Jiří |
Sirákov |
12 |
Matoušková Elen |
Sirákov |
13 |
Nejedlá Eliška |
Poděšín |
14 |
Novotný Martin |
Sirákov |
15 |
Palečková Anna |
Poděšín |
16 |
Sláma Antonín |
Poděšín |
17 |
Sobotka Šimon |
Žďár nad Sázavou |
18 |
Šimek Mikuláš |
Poděšín |
19 |
Šitavanc Tomáš |
Poděšín |
20 |
Šrámková Veronika |
Sirákov |
21 |
Truhlář Václav |
Nížkov |
22 |
Truhlářová Eliška |
Nížkov |
23 |
Dvořák Adam |
Sirákov |
Školní rok 2021 – 2022
Školní rok 2021 – 2022
1 |
Černý Vojtěch |
Sirákov |
2 | Doležalová Eliška | Jihlava |
3 | Flesarová Adéla | Poděšín |
4 | Flesarová Zuzana | Poděšín |
5 | Ifrah Marie | Poděšín |
6 | Košák Radek | Sirákov |
7 | Landsman Jan | Sirákov |
8 | Landsmanová Marie | Sirákov |
9 | Matoušková Elen | Sirákov |
10 | Nejedlá Eliška | Poděšín |
11 | Nejedlý Filip | Poděšín |
12 | Novotný Martin | Sirákov |
13 | Schauer David | Poděšín |
14 | Sláma Antonín | Poděšín |
15 | Sobotka Šimon | Žďár nad Sázavou |
16 | Starý David | Poděšín |
17 | Šimek Mikuláš | Poděšín |
18 | Šitavanc Tomáš | Poděšín |
19 | Šrámková Veronika | Sirákov |
20 | Truhlářová Eliška | Nížkov |
Školní rok 2020 – 2021
Školní rok 2020 – 2021
1 |
Černá Magdalena |
Sirákov |
2 |
Černý Vojtěch |
Sirákov |
3 |
Doležalová Eliška |
Poděšín |
4 |
Flesarová Adéla |
Poděšín |
5 |
Flesarová Zuzana |
Poděšín |
6 |
Ifrah Marie |
Poděšín |
7 |
Košák Pavel |
Sirákov |
8 |
Košák Radek |
Sirákov |
9 |
Koumar Daniel |
Poděšín |
10 |
Landsman Jan |
Sirákov |
11 |
Landsmanová Marie |
Sirákov |
12 |
Matoušek Nikolas |
Sirákov |
13 |
Matoušková Elen |
Sirákov |
14 |
Nejedlý Filip |
Poděšín |
15 |
Schauer David |
Poděšín |
16 |
Sláma Antonín |
Poděšín |
17 |
Sobotka Šimon |
Sirákov |
18 |
Starý David |
Poděšín |
19 |
Šrámková Veronika |
Sirákov |
20 |
Truhlářová Eliška |
Nížkov |
21 |
Vodák Jan |
Poděšín |
Školní rok 2019 – 2020
Školní rok 2019 – 2020
1 | Černá Magdalena | Sirákov |
2 | Černý Vojtěch | Sirákov |
3 | Flesarová Adéla | Poděšín |
4 | Flesarová Zuzana | Poděšín |
5 | Košák Pavel | Sirákov |
6 | Košáková Markéta | Sirákov |
7 | Koumar Daniel | Poděšín |
8 | Landsman Jan | Sirákov |
9 | Landsmanová Marie | Sirákov |
10 | Lonský Jan | Poděšín |
11 | Matoušek Nikolas | Sirákov |
12 | Nejedlý David | Poděšín |
13 | Pluskalová Kristýna | Záborná |
14 | Poláček Michal | Záborná |
15 | Poláčková Tereza | Záborná |
16 | Schauer David | Poděšín |
17 | Sláma Antonín | Poděšín |
18 | Starý David | Poděšín |
19 | Šorf Josef | Nížkov |
20 | Šrámková Lucie | Sirákov |
21 | Šrámková Veronika | Sirákov |
22 | Truhlářová Eliška | Nížkov |
23 | Vencovský Matěj | Poděšín |
24 | Vodák Jan | Poděšín |
Školní rok 2018 – 2019
Školní rok 2018 – 2019
Č. | Jméno a příjmení |
1 | Černá Magdalena |
2 | Černý Vojtěch |
3 | Enderlová Jana |
4 | Košák Pavel |
5 | Košáková Markéta |
6 | Koumar Daniel |
7 | Koumar Jan |
8 | Landsmanová Anežka |
9 | Landsmanová Marie |
10 | Lonský Jan |
11 | Matoušek Nikolas |
12 | Schauer David |
13 | Starý David |
14 | Šorf Josef |
15 | Šrámková Lucie |
16 | Vencovský Matěj |
17 | Vodák Jan |
18 | Vodáková Anna |
Školní rok 2017 – 2018
Školní rok 2017 – 2018
Č. | Jméno a příjmení | Bydliště |
1 | Černá Alžběta | Sirákov |
2 | Černý Vojtěch | Sirákov |
3 | Enderlová Jana | Poděšín |
4 | Chvátalová Tereza | Poděšín |
5 | Jaroš Dominik | Sirákov |
6 | Košák Michal | Sirákov |
7 | Košák Pavel | Sirákov |
8 | Košáková Markéta | Sirákov |
9 | Koumar Daniel | Poděšín |
10 | Koumar Jan | Poděšín |
11 | Landsmanová Anežka | Sirákov |
12 | Lonský Jan | Poděšín |
13 | Schauer Lukáš | Poděšín |
14 | Šorf Josef | Nížkov |
15 | Šrámková Lucie | Sirákov |
16 | Vencovský Matěj | Poděšín |
17 | Vodáková Anna | Poděšín |
Školní rok 2016 – 2017
Školní rok 2016 – 2017
Č. | Jméno a příjmení | Bydliště |
1 | Bartoňová Denisa | Sirákov |
2 | Černá Alžběta | Sirákov |
3 | Enderlová Jana | Poděšín |
4 | Chvátal David | Sirákov |
5 | Chvátalová Tereza | Poděšín |
6 | Jaroš Dominik | Sirákov |
7 | Jaroš Patrik | Sirákov |
8 | Košák Michal | Sirákov |
9 | Košáková Markéta | Sirákov |
10 | Koumar Jan | Poděšín |
11 | Landsmanová Anežka | Sirákov |
12 | Lonský Jan | Poděšín |
13 | Rosecká Petra | Poděšín |
14 | Schauer Lukáš | Poděšín |
15 | Sláma Matěj | Poděšín |
16 | Šimek Kryštof | Poděšín |
17 | Šorf Josef | Nížkov |
18 | Šorf Miloslav | Nížkov |
19 | Šorfová Justýna | Nížkov |
20 | Šrámková Lucie | Sirákov |
21 | Vencovský Matěj | Poděšín |
22 | Vodáková Anna | Poděšín |
Školní rok 2015 – 2016
Školní rok 2015 – 2016
Č. | Jméno a příjmení | Bydliště |
1 | Bartoňová Denisa | Sirákov |
2 | Černá Alžběta | Sirákov |
3 | Enderle Lukáš | Poděšín |
4 | Fruhbauerová Růžena | Nížkov |
5 | Chvátal David | Sirákov |
6 | Chvátal Vojtěch | Sirákov |
7 | Chvátalová Tereza | Poděšín |
8 | Jaroš Dominik | Sirákov |
9 | Jaroš Patrik | Sirákov |
10 | Košák Michal | Sirákov |
11 | Koumar Jan | Poděšín |
12 | Landsmanová Anežka | Sirákov |
13 | Navrátilová Eliška | Poděšín |
14 | Prchalová Klára | Sirákov |
15 | Rosecká Petra | Poděšín |
16 | Schauer Lukáš | Poděšín |
17 | Sláma Matěj | Poděšín |
18 | Šimek Kryštof | Poděšín |
19 | Šorf Josef | Nížkov |
20 | Šorf Miloslav | Nížkov |
21 | Šorfová Justýna | Nížkov |
22 | Šrámková Lucie | Sirákov |
23 | Vencovský Dominik | Poděšín |
24 | Vencovský Matěj | Poděšín |
Školní rok 2014 – 2015
Školní rok 2014 – 2015
Č. | Jméno a příjmení | Bydliště |
1 | Bartoňová Denisa | Sirákov |
2 | Enderle Lukáš | Poděšín |
3 | Fruhbauerová Růžena | Nížkov |
4 | Chvátal David | Sirákov |
5 | Chvátal Vojtěch | Sirákov |
6 | Chvátalová Tereza | Poděšín |
7 | Jágrová Tereza | Poděšín |
8 | Jaroš Dominik | Sirákov |
9 | Jaroš Patrik | Sirákov |
10 | Košák Michal | Sirákov |
11 | Navrátilová Eliška | Poděšín |
12 | Neubauer Matěj | Sirákov |
13 | Prchalová Klára | Sirákov |
14 | Rosecká Petra | Poděšín |
15 | Schauer Lukáš | Poděšín |
16 | Šimek Kryštof | Poděšín |
17 | Šimková Barbora | Poděšín |
18 | Šorf Miloslav | Nížkov |
19 | Šorfová Justýna | Nížkov |
20 | Vencovský Dominik | Poděšín |
Školní rok 2013 – 2014
Školní rok 2013 – 2014
Č. | Jméno a příjmení | Bydliště |
1 | Bartoňová Denisa | Sirákov |
2 | Enderle Lukáš | Poděšín |
3 | Fruhbauerová Růžena | Nížkov |
4 | Holcmanová Daniela | Sirákov |
5 | Chvátal David | Sirákov |
6 | Chvátal Vojtěch | Sirákov |
7 | Chvátalová Tereza | Poděšín |
8 | Jágrová Tereza | Poděšín |
9 | Jaroš Jiří | Sirákov |
10 | Jaroš Martin | Sirákov |
11 | Jaroš Patrik | Sirákov |
12 | Navrátil Matyáš | Poděšín |
13 | Navrátilová Eliška | Poděšín |
14 | Neubauer Matěj | Sirákov |
15 | Palas Pavel | Poděšín |
16 | Prchalová Klára | Sirákov |
17 | Rosecká Petra | Poděšín |
18 | Rosecký František | Poděšín |
19 | Šimek Kryštof | Poděšín |
20 | Šimková Barbora | Poděšín |
21 | Šorf Miloslav | Nížkov |
22 | Šorfová justýna | Nížkov |
23 | Vencovský Dominik | Poděšín |
Školní rok 2012 – 2013
Školní rok 2012 – 2013
Č. | Jméno a příjmení | Bydliště |
1 | Bláha Ondřej | Poděšín |
2 | Enderle Lukáš | Poděšín |
3 | Holcmanová Daniela | Sirákov |
4 | Chvátal Vojtěch | Sirákov |
5 | Jágrová Tereza | Poděšín |
6 | Jaroš Jáchym | Polná |
7 | Jaroš Jiří | Sirákov |
8 | Jaroš Martin | Sirákov |
9 | Jarošová Johana | Polná |
10 | Kirchschlangerová Zuzana | Polná |
11 | Košáková Eliška | Sirákov |
12 | Marek Richard | Sirákov |
13 | Navrátil Matyáš | Poděšín |
14 | Navrátilová Eliška | Poděšín |
15 | Neubauer Matěj | Sirákov |
16 | Palas Pavel | Poděšín |
17 | Prchalová Klára | Sirákov |
18 | Rosecký František | Poděšín |
19 | Šimková Barbora | Poděšín |
20 | Vencovský Dominik | Poděšín |
21 | Vencovský Tadeáš | Poděšín |
22 | Zmeková Ema | Polná |
Školní rok 2011 – 2012
Školní rok 2011 – 2012
Č. | Jméno a příjmení | Bydliště |
---|---|---|
1 | Bláha Ondřej | Poděšín 63 |
2 | Holcmanová Daniela | Sirákov 30 |
3 | Jágr Jaromír | Poděšín 93 |
4 | Jágrová Tereza | Poděšín 93 |
5 | Jaroš Jiří | Sirákov 19 |
6 | Jaroš Martin | Sirákov 19 |
7 | Kirchslagerová Zuzana | Polná, Nad háječkem 1270 |
8 | Korecký Vladislav | Polná, Nad háječkem 1282 |
9 | Košáková Eliška | Sirákov 11 |
10 | Marek Richard | Sirákov83 |
11 | Navrátil Matyáš | Poděšín 11 |
12 | Neubauer Matěj | Sirákov 70 |
13 | Palas Pavel | Poděšín 6 |
14 | Poul Jan | Poděšín 34 |
15 | Prchal Martin | Sirákov 55 |
16 | Rosecký František | Poděšín 70 |
17 | Šimková Adéla | Poděšín 25 |
18 | Šimková Barbora | Poděšín 25 |
19 | Šlechtická Michaela | Poděšín 97 |
20 | Vencovský Tadeáš | Poděšín 38 |
21 | Zmeková Ema | Polná, Žižkova 89 |
22 | Jarošová Johana | Polná, U Březiny 1207 |
Poznámka: Červené děti jsou předškoláci.
Školní rok 2010 – 2011
Školní rok 2010 – 2011
Č. | Jméno a příjmení | Bydliště |
---|---|---|
1 | Bláha Ondřej | Poděšín 63 |
2 | Černý Stanislav | Sirákov 75 |
3 | Enderlová Michaela | Poděšín 69 |
4 | Holcmanová Daniela | Sirákov 30 |
5 | Chvátal Filip | Poděšín 71 |
6 | Chvátal Jan | Poděšín 32 |
7 | Chvátalová Jana | Sirákov 62 |
8 | Jágr Jaromír | Poděšín 93 |
9 | Jarošová Alžběta | Sirákov 78 |
10 | Košáková Eliška | Sirákov 11 |
11 | Marek Richard | Sirákov 83 |
12 | Marková Tereza | Sirákov 83 |
13 | Neubauer Marek | Sirákov 70 |
14 | Pařík Jan | Sirákov 56 |
15 | Poul Jan | Poděšín 34 |
16 | Prchal Martin | Sirákov 55 |
17 | Rosecký Jakub | Sirákov 54 |
18 | Sekničková Andrea | Poděšín 5 |
19 | Šimková Adéla | Poděšín 25 |
20 | Šlechtická Michaela | Poděšín 97 |
21 | Šlechtický Vojtěch | Poděšín 97 |
22 | Vencovský Tadeáš | Poděšín 38 |
Školní rok 2009 – 2010
Školní rok 2009 – 2010
Č. | Jméno a příjmení | Bydliště | |
---|---|---|---|
1 | Bláha Ondřej | Poděšín 63 | |
2 | Bláhová Šárka | Poděšín 63 | |
3 | Enderlová Michaela | Poděšín 69 | |
4 | Chvátal Filip | Poděšín 71 | |
5 | Chvátal Jan | Poděšín 32 | |
6 | Chvátalová Ivana | Poděšín 71 | |
7 | Chvátalová Jana | Sirákov 62 | |
8 | Jágr Jaromír | Poděšín 93 | |
9 | Jarošová Alžběta | Sirákov 78 | |
10 | Košáková Šárka | Sirákov 11 | |
11 | Marková Tereza | Sirákov 83 | |
12 | Neubauer Marek | Sirákov 70 | |
13 | Novotný Matěj | Poděšín 18 | |
14 | Pařík Jan | Sirákov 56 | |
15 | Poul Lucie | Poděšín 34 | |
16 | Poulová Lucie | Poděšín 34 | |
17 | Prchal Lukáš | Sirákov 55 | |
18 | Prchal Martin | Sirákov 55 | |
19 | Rosecký Jakub | Sirákov 54 | |
20 | Sekničková Andrea | Poděšín 5 | |
21 | Slabá Natálie | Sirákov 84 | |
22 | Šimková Adéla | Poděšín 25 | |
23 | Šlechtická Michaela | Poděšín 97 | |
24 | Šlechtický Vojtěch | Poděšín 97 | |
Děti označené červeně by měly jít v září 2010 do školy. |
Školní rok 2008 – 2009
Školní rok 2008 – 2009
Č. | Jméno a příjmení | Bydliště | |
---|---|---|---|
1 | Bláhová Šárka | Poděšín 63 | |
2 | Enderlová Michaela | Poděšín 69 | |
3 | Chvátal Marek | Poděšín | |
4 | Chvátal Mojmír | Poděšín | |
5 | Chvátal Filip | Poděšín 71 | |
6 | Chvátal Jan | Poděšín 32 | |
7 | Chvátalová Ivana | Poděšín 71 | |
8 | Jarošová Alžběta | Sirákov 78 | |
9 | Košáková Šárka | Sirákov 11 | |
10 | Marková Kateřina | Sirákov | |
11 | Marková Tereza | Sirákov 83 | |
12 | Novotný Matěj | Sirákov 70 | |
13 | Neubauer Marek | Sirákov 70 | |
14 | Novotný Matěj | Poděšín 18 | |
15 | Pařík Jan | Sirákov 56 | |
16 | Poulová Lucie | Poděšín 34 | |
17 | Prchal Lukáš | Sirákov 55 | |
18 | Prchak Martin | Sirákov 55 | |
19 | Rosecký Jakub | Sirákov 54 | |
20 | Sekničková Andrea | Poděšín 5 | |
21 | Slabá Natálie | Sirákov 84 | |
22 | Šimková Adéla | Poděšín 25 | |
23 | Šlechtická Michaela | Poděšín 97 | |
24 | Šlechtický Vojtěch | Poděšín 97 | |
Děti označené červeně by měly jít v září 2009 do školy. |