Úvod
Tato příručka nemá podat kompletní seznam obyvatel. Toto zjistit by byla práce velmi náročná nebo zcela nemožná, alespoň ze starší doby. První údaje o obyvatelstvu Poděšína jsou známy až z roku 1618 na začátku třicetileté války. Jsou známy z dokumentů Městského archivu v Litomyšli a uvedené v Kronice obce Poděšín. Jsou zde uvedené pouze náhledy do minulosti více či méně podrobné podle toho jaké dokumenty v té době existovaly nebo které se podařilo nalézt.
Patří mezi ně Berní rula. Po třicetileté válce se přistoupilo k zavedení pevné berní soustavy, protože daň z hlavy, resp. z majetku nezaručovala spolehlivé zdanění. Roku 1654 byl tento seznam dokončen a od té dobu je znám pod názvem berní role, podle níž byly daně vybírány. Daň se netýkala jen polností, ale i výnosů ze živností a podniků, pro něž byly vytvořeny fiktivní, smyšlené usedlosti. Z hlediska historické demografie a historického místopisu jde o první celozemský popis Čech, který zahrnuje všechna obydlí- usedlosti podle panství, měst a vsí, a držitele těchto obydlí hodnotí po ekonomické a sociální stránce. Zvlášť byly rozlišovány usedlosti osazené a nově osazené, pusté a nově pusté. Podíl poustek obecně a v některých oblastech zvlášť, svědčí o tíživé situaci v době po třicetileté válce. Obyvatelé vesnic byli rozlišeni na sedláky, chalupníky a zahradníky. Základní zdaňovací jednotkou se stal tzv. osedlý. Za osedlé osoby se považovaly osoby, které polovici svých pozemků osívají a pole obdělávají potahem. Většinou sedlák, držící celý lán (60 korců), byl považován za jednoho osedlého. Za jednoho osedlého se počítali čtyři chalupníci nebo osm zahradníků. Seznam poplatníků uváděl v jednotlivých rubrikách vedle jména držitele množství držené a obdělávané půdy, vlastnictví potahu, počty dobytka a
domácího zvířectva, obhospodařování zahrad, vinic, chmelnic nebo lesů, provozování živností a řemesel. Soupis se týkal pouze orné půdy, nikoliv zahrad, pastvin a luk.
Sčítání lidu. Za první sčítání lidu u nás můžeme považovat soupis obyvatel dle víry a jednotlivé berní katastry. Církev vedla soupisy duší či zpovědní seznamy. Skutečně prvním celozemským součtem obyvatelstva bylo tzv. Solní sčítání r. 1702 (Seznam konzumentů soli) – repartice solní přirážky na kraje a panství. Zachovaly se bohužel jen výsledné součty, nikoliv údaje o jednotlivcích. V r. 1727 byl pořízen celozemský soupis židovských domů a jejich obyvatel, jehož součást tvoří i jedinečný soubor plánků našich měst a městeček s vyznačením židovských obydlí a ghet. R. 1754 dala provést Marie Terezie soupis obyvatelstva v zemích Koruny české, v Horních a Dolních Rakousích, ve Štýrsku, Korutanech, Kraňsku a Tyrolích. Byl první svého druhu v celé Evropě. Původně císařovna nařídila reskriptem z 13. 10. 1753 všem farářům ve své říši, aby každoročně pořizovali seznamy farníků, čímž navázala na starší praxi zpovědních seznamů. Tentokráte ale členění zapsaného obyvatelstva bylo jiné: a) komunikanti, b) mládež, způsobilá náboženské výchovy, c) nedospělé děti. v r. 1754 byl vydán nový reskript, kterým obdobný úkol byl uložen patrimoniím (později společně s faráři). v březnu t.r. bylo nařízeno ještě sčítání domů. z tohoto sčítání lidu byly v polovině minulého století objeveny sumarizační přehledy ve vídeňských archivech. Další soupis pokračoval až r. 1761. Od r. 1770 organizoval soupisy (konskripci) vojenský erár za spolupráce krajských úřadů. Zpočátku (do r. 1776) se sčítání uskutečnilo fyzickým ověřením údajů jednotlivých osob. Sčítací důstojníci navštěvovali dům od domu a kontrolovali seznamy, poskytnuté vrchnostmi. Podle nařízení z r. 1770 se obyvatelstvu zakazovalo měnit příjmení a od téhož roku se začala obydlená místa označovat jako konskripční osady a jednotlivé domy byly očíslovány. Od té doby se čísla domů uváděla v matrikách, pozemkových knihách atp. Pro badatele to dnes znamená snažší orientaci. Později v r. 1805 a snad i r. 1820 došlo (těžko napsat, zda ve většině obcí, nebo jen v jejich části) k přečíslování. Proto dochází k nesrovnalostem při zápisech do matrik. Jednou je dům uváděn podle starého čísla, jindy podle nového. Navíc je třeba upozornit na velké množství chyb při zápisech křtů do matrik, zejména ve větších obcích a městech. V r. 1778 bylo nařízeno zavést pro každou konskripční osadu tzv. populační knihu, v níž byli uvedeni všichni obyvatelé podle domů a v nich podle rodin, U jednotl. obyvatel byl uveden věk, pohlaví a rodinný stav, dále byli evidovány nepřítomné osoby a přítomné cizí osoby. Souhrny za osady, panství a
kraje byly posléze dělány podle těchto knih až do r. 1831, kdy byla opět nařízena fyzická konskripce. Ta se pak prováděla každý třetí rok až do r. 1851. 23. 3. 1857 byl vyhlášen zákon o sčítání lidu, které se uskutečnilo k 31. říjnu toho roku. Jedná se o první moderní sčítání lidu v našich dějinách. Další bylo provedeno až k 31.12.1869. Údaje, zjišťovaná při těchto posledních sčítáních ve svém součtu poskytují všeobecný přehled o obci a množství zajímavých informací o jednotlivci a rodinách. Uváděla se četnost rodin, odkud kdo pocházel, čím byl, jeho věk, jaký choval dobytek, obcovací řeč, gramotnost, vyznání, atd. Poté probíhala sčítání lidu v desetiletých intervalech s několika výjimkami až do naší doby:
1869 / 1880 / 1890 / 1900 / 1910 / 1921 / 1930 / 1950 / 1961 / 1970 / 1980 / 1990 / 2000
Obyvatetelé v roce 2022
V roce 2022 dosáhla naše obec rekordního počtu obyvatel 264.
Začátkem roku 2023 má naše obec poprvé stoletého občana. Své krásné kulatiny 100 let oslavila paní Františka Rosecká č.p.70.
Věkové rozložení
Graf zobrazuje věkové rozložení našich obyvatel. Každý sloupeček představuje rozsah pěti let. Je vidět, že nejvíce občanů je v rozsahu 35-40 a 60-65 let. Naopak nejméně v rozsahu 80-85 a 95-100 let. Je dobré, že nejmladší věková skupina 0-5 let je také velmi početná. Z toho vyplývá, že naše obec nevymírá a má budoucnost.
Počet obyvatel v jednom čísle popisném máme v 1 případě 9 lidí, 2x 8 lidí a 4x 7 lidí.
Četnost příjmení:
9: Doležal / Doležalová, Koumar / Koumarová, Nejedlý / Nejedlá, Šimek / Šimková
11: Jágr / Jágrová
13: Enderle / Enderlová
15: Chvátal / Chvátalová, Sláma / Slámová
16: Flesar / Flesarová
Četnost jmen:
8: Anna, František, Jiří, Milan
10: Jana, Marie
13: Jan
Nejvyšší číslo popisné máme 108. Ne všechny jsou trvale obydlené a některé jsou i zaniklé.
J. Dočekal
Pohyb obyvatel 1971 – 2020
1618
1618
16 domů osedlých
1636
1636
17 domů osedlých
Grunty osedlé:
- Eliáš Rychtář, výsadní rychta s koňmi.
- Urban Doležal
- Mathes Frypauer
- Jiřík Endres
- Jan Filcpauer
- Folda Lukšů
- Matouš Krystan
- Bartoň Krupauer
- Hons Feytn
- Štěpán Dyrpaur
- Klyment Pibelů
- Martin Sobotka,
- Šimon Pátků,
- Šimon Pospíchal,
- Kristian Tlačbaba,
- Vondra Nedělka,
- Jakub mlynář.
Suma lidí osedlých s koňmi 16, bez koní 1. – Suma úroků o sv. Jiří 6 kop 17 gr. 5 dr. – Suma úroků havelských 6 kop 17 gr. 5 dr. – Odúmrtí 3 kopy grošů o sv. Jiří a 3 kopy na Havla. Roboty orní 32 dní. Poznámky předešlé jsou z doby největšího utrpení českého lidu, z války třicítileté, 12 let před jejím skončením.
1649
1649
8 domů osedlých
8 domů pustých
Roku 1649, rok po válce je v Poděšíně stav hospodářského zvířectva: 2 koně, 16 volů, 16 krav. Před válkou bylo v Poděšíně osedlých 16 domů, ale r. 1649 jen 8 selských domů, 8 pustin.
1654
1654
12 domů osedlých
5 domů pustých
V roce 1654 bylo v Poděšíně rolníků:
- Martin Filcpauer,
- Mikuláš Krista,
- Eliáš Rychtář,
- Pavel Musil,
- Filip Puberle,
- Jiřík Freupauer,
- Jan Blažek,
- Bartoň Krupauer,
- Jiřík Nedělka.
Rolnický grunty pustý:
- Faldy Sobotky,
- Šmejkalovský,
- Duškovský,
- Fryvúrdtovský,
- Šímovský.
O těchto zaznamenáno: dokonce pustý a zbořený, role všechny ladem leží.
Chalupníci
- Vít Ráma,
- Matěj Doležal,
- Jakub Pospíchal.
Bylo tedy r. 1654, 6 let po válce třicítileté, v Poděšíně 17 čísel, 12 osedlých, 5 pustých. Dle berní rulle-revisitace ze dne 14. listopadu 1675, jde najevo, že tyto ubohé poměry hospodářské se za 21 let nezměnily, nýbrž, soudíme-li dle stavu hospodářského zvířectva, ještě zhoršily. Lze se také domnívati, že někteří odvážnější, dovědivše se o revisi majetku ( jež sloužila za podklad pro výměru kontribuce ), dobytek svůj do lesů odháněli. Půda neúrodná, škrobovitá.
1653-1656
Rok 1653 – 1656
Jména hospodářů | Role má | Na zimu seje | Na jaro seje | Potahův může chovat | Nyní chová koně voly |
Dobytka chová krav jalovic ovce sviní |
Pohořalí, pustí dokonce, údaje přes rubriky | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jména hospodářů | Role má | Na zimu seje | Na jaro seje | Potahův může chovat | Nyní chová koně voly |
Dobytka chová krav jalovic ovce sviní |
Pohořalí, pustí dokonce, údaje přes rubriky | ||||
Rolníci, jenž qualitates osedlého mají | |||||||||||
Martin Filcpaur | 50 | 10 | 10 | 4 | – | 4 | 6 | 9 | 26 | 5 | Vyhořel 1702 |
Mikuláš Krysta | 50 | 15 | 10 | 4 | – | 4 | 4 | 6 | 10 | 1 | |
Eliáš Rychtář | 60 | 18 | 15 | 4 | 3 | – | 8 | 6 | 20 | 7 | Vyhořel 1702 |
Pavel Musil | 50 | 12 | 12 | 4 | – | 4 | 4 | 12 | 17 | 3 | |
Filip Pubrle | 25 | 8 | 6 | 2 | – | 4 | 4 | 5 | 13 | 5 | |
Jiřík Frewpaur | 20 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | 3 | Vyhořel 1702 |
Jan Blažek | 20 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 17 | 2 | Vyhořel 1702 |
Bartoň Ruppawr | 20 | 5 | 5 | 2 | – | 2 | 3 | 6 | – | 3 | |
Jiřík Nedělků | 20 | 5 | 5 | 2 | – | 4 | 3 | 5 | 12 | 1 | Vyhořel 1702 |
Rolnický grunty pustý | |||||||||||
Falty Sobotky | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dokonce pustý a zbořený, role všechny ladem leží. |
Šmejkalovský | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Dušovský | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Frywurdtovský | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Šímovský | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Chalupníci, jenž 4 za osedlého | |||||||||||
Vít Rama | 7 | 2 | 2 | – | – | 2 | 4 | 4 | – | 2 | |
Matěj Doležal | 10 | 3 | 3 | – | – | 2 | 3 | 1 | 6 | – | Vyhořel 1702 |
Jakub Pospíchal | 9 | 3 | 3 | – | – | 2 | 3 | – | 7 | 1 | |
celkem | 471 | 91 | 81 | 26 | 6 | 31 | 51 | 64 | 142 | 33 | |
Summa rolníkův, jenž qualitates osedlého mají | 9 | ||||||||||
pustých | 5 | ||||||||||
chalupníkův, jenž 4 za osedlého | 3 |
1719
1719
17 domů osedlých
Roku 1719 osedlých 17 domů. Jsou to:
- Matěj Filtzbauer,
- Martin Močhuba,
- Matěj Chvátal,
- Tomáš Musil,
- Jeogr Pieble,
- Jan Freybauer,
- Havel Blažek,
- Tomáš Sobotka,
- Mikoláš Nedělka,
- Jeogr Novotnej,
- Andres Zelenej,
- Šimon Došek,
- Vavřinec Novotnej,
- Jiřík Šimek,
- Lukáš Holtzman,
- Matouš Doležal,
- Matouš Pospíchal.
Obec Poděšín má 2 rybníčky ve vsi oba pod 3 kopy, též nad olším na 1/2 kopy násady a také obecní chalupu, kterou obývá Michl Musil, nádeník. Počet vlastního dobytka v Poděšíně: 3 koně, 25 volů, 20 krav, 17 jalového, 32 ovcí, 15 sviní, Nájemného: 14 volů, 12 krav, 2 jalovice a 13 ovcí. V těchto letech panovala velká drahota.
1749
1749
20 domů
Robotní povinnost.
Počet sedláků 16, domkaři 4. Počet pracovních dní s potahem 2496 a 208 dní ruční roboty. Roku 1775 klesla tažní robota na 1794 dní, ruční práce po celý rok 390 dní a od svatého Jana Křtitele do svatého Václava 286 dní roboty žňové.
1763
1763
157 obyvatel
Desátek z Poděšína.
Desátek na faru Nížkovskou odváděný.
- Pibel 5 měr žita a 5 měr ovsa,
- Novotný 4 a 4,
- Gregar 4 a 4,
- Pospíchal 4 a 4,
- Šimek 4 a 4,
- Nedělka 6 a 6,
- Chvátal 8 a 8,
- Doležal 4 a 4,
- Frübauer 4 a 4,
- Blažek 4 a 4,
- Dušek 4 a 4,
- Fitzbauer 4 a 4,
- Christa 4 a 4,
- Sobotka 4 a 4,
- Zelený 4 a 4,
- Musil 6 a 6,
- Sláma 1 a 1.
Nížkovská kolátura měla té doby 907 duší a to: Nížkov 281, Sirákov 207, Poděšín 157, Buková 105, Rosička 83, Špinov 68, Červený mlýn 6.
1771
1771
35 domů
232 obyvatel
R. 1771 po veliké neúrodě nastal hlad a nouze taková, že lidé chléb z mlýnského prachu a otrub pekli a jedli trávu a listí se stromů. Není divu, že za takových okolností vznikl v zemi mor, který velmi zhoubně mezi obyvatelstvem řádil. Neúroda tehdy také těžce dolehla na polenský kraj. Pole u Poděšína zařazena byla v katastru 3. třídy, která dávala po výsevu 1 strychu 3-4 mandele. Plodiny, které se tehdy nejvíce pěstovaly, byly: žito, oves, len, řepa a hrách. Brambory byly do roku 1770 neznámy. Nejvýnosnějším odvětvím hospodářství polního bylo svým časem lnářství, jinak dosti nákladné. Obchod se lnem byl široko daleko téměř výhradně v rukou polenských židů.
V r. 1770-71 provedla konskripční komise prvé sčítání lidu a všude zavedla očíslování domů. Komise byla složena z krajských komisařů a vojenských důstojníků. Počet obyvatel v Poděšíně r. 1771. Stavení 35. Mužů bylo ( 1-15 let ) – 55, ( 15 – 20 let ) – 12, ( 20 – 40 let ) svob. 10, ženat. 18, ( od 40 výše ) ženatých 24. Žen bylo 113, Všech lidí 232.
Povinností konskripční komise bylo, aby podala nejen soupis všeho obyvatelstva, na jehož základě by potom bylo možno spolehlivě prováděti rekrutýrku, ale měla si všímat též životních poměrů obyvatelstva, pokud by působily na jeho tělesnou zdatnost. Vyjímám tady z obšírné zprávy konskripční komise následující. ? “ Mnoho nemocí bylo z nedostatku obilí, které již po 2 léta špatně se urodilo. Než aniv v požehnaných létech nevystačí poddání pro nemírné dávky se svým obilím ode žní do žní a musí proto k jídlu a k osetí závdavek bráti. Často prý se stává, že je sedlák přeloženna jiný grunt, ano i do jiných vesnic, a nesmí ani zděděný nebo odchovaný dobytek s sebou vzíti. Selské usedlosti podle libovůle vrchnosti prý se zveličují nebo zmenšují. Tu a tam dělají se z vesnic dvory, sedlákům odnímají se proto nejlepší pozemky i pastviny a poddaní jsou překládání do jiných vesnic. Kontribuce však počítá se jako by byli na dřívější usedlosti. Pozemky selské jsou všude zanedbané, neboť dobytka poddanského stále jest užíváno ku pracím vrchnostenským, tak že málo v chlévích pobývá a proto nedostává se potřebné mrvy. K robotám musí sedláci bitím doháněni býti. Jelikož si nemohou držeti k robotě potřebné čeládky, jsou ku práci polní přibrány docela malé, nedospělé děti, což jest na újmu jejich tělesnému vývoji. Všude stěžovali si poddaní, že nedostali z poslední války náhrad za přechovávání vojska, za dodávky přípřeže. Odváží-li se kdo těchto peněz od vrchnostenských úřadů žádati, bývá odmrštěn, při čemž mu bývá ještě vyhrožováno. Je-li
poddaný vědom svého práva a odváží-li se svoji vrchnost u krajského úřadu žalovati, tu prý sice bývá k vyšetření stížnosti vyslána komise, ale užívá obyčejně pohostinství vrchnostenských úředníků, kteří o jejím příchodu jsou předem zpraveni, a poddaný zůstává v neprávu. Robota prý je všude neurčitá, nevymezená a závislá na libovůli úředníků, kteří povolávají sedláky ku pracím robotním jen za pěkné povětrnosti, takže jen za nepohody mohou se sedláci o své pozemky starati.“
1775
1775
35 domů
Robota v roce 1775
Č.p. | Potah | Ruční práce | Současný majitel nebo obyvatel | |
---|---|---|---|---|
Č.p. | Potah | Ruční práce | Současný majitel nebo obyvatel | |
roční | žňové | r. 2004 | ||
1. | 13 | Jaroš Zdeněk | ||
2. | 156 | 13 | Jágr Josef | |
3. | 13 | Doležal Antonín | ||
4. | 78 | Doležal Antonín | ||
5. | 156 | 13 | Šlechtický Josef | |
6. | 104 | Palasová Marta | ||
7. | 13 | Flesar Josef | ||
8. | 78 | Žák Libor | ||
9. | 78 | Dočekal Jaroslav | ||
10. | 156 | 13 | Flesar Bohumil | |
11. | 156 | 13 | Navrátil Vladimír | |
12. | 13 | Doležal Josef | ||
13. | 13 | Válová Františka | ||
14. | 78 | Nejedlý Alois | ||
15. | 78 | Doležalová Marie | ||
16. | Mašek František | |||
17. | 78 | Flesar Pavel | ||
18. | 13 | Matoušková Růžena | ||
19. | 156 | 13 | Rosecký František | |
20. | 156 | 13 | Homola Josef | |
21. | 13 | Sobotka Zdeněk | ||
22. | 13 | Chalupník Jan | ||
23. | 13 | Šimek Zdeněk | ||
24. | Mirošník Karel | |||
25. | 13 | Šimek Jiří | ||
26. | 13 | Šorfová Františka | ||
27. | 13 | Šmiraus Adolf | ||
28. | 13 | Pěchotová Marie | ||
29. | 130 | Sláma Miroslav | ||
30. | 156 | 13 | Dobrovolný Frant. | |
31. | 13 | Ševeček Svatoslav | ||
32. | 78 | Chvátal Alois | ||
33. | Landa František | |||
34. | 156 | 13 | Homola Jan | |
35. | 156 | Flesar Bohumil |
1776
1776
Z předešlého vidíme, jak neutěšený byl tehdy život selského lidu, který sténal pod tíží roboty, která od vrchnosti byla rozmnožována nesvědomitě. Proto nelze se diviti, že roku 1776 bylo pozdvižení selské takřka všeobecné a proniklo i do klidných jinak vísek panství polenského. V Poděšíně byl však zachován klid. Svědčí o tom list Karla knížete z Dietrichštejna a hraběte z Pruskova, který odměňuje věrnost a poslušnost rychtáře Jana Rosického v Poděšíně “ že včas toho v království českém vzniklého sedláků pozdvižení, nejenom sám pokojně se choval, ale taky, jakožto tehdejší rychtář, svěřenou mu obec ode všeho kvaltování a svévolnosti zdržel.“ Rychta jeho byla prohlášena v dotčeném obdarovacím listě za privilegovanou a dědičnou a povolen při ní výčep piva a kořalky. Tyto nápoje bylo mu však odbírati z vrchnostenských pivovarů a vinopalen a vlastním potahem bez přispění povozů robotních je odvážeti. Mimo to byla zmíněná rychta osvobozena od břemene roboty.
1782
1782
35 domů
178 obyvatel
Poděšín měl roku 1782, 35 čísel, rodin bylo 45, sedláků 18, všeho obyvatelstva bylo 178, z nich 98 žen.
1784
1784
36 domů
169 obyvatel
Roku 1784 měl Poděšín 36 čísel, rodin 46, sedláků 17, všeho obyvatelstva 169, z nich 90 žen
1788
1788
36 domů
Výpis z hlavní knihy katastru josefského ze dne 11.7.1788 pro obec Poděšín.
Ves Poděšín: Místní plac v kterémž jeden obecní rybník a 2 louže jsou, ostatní ale rozjeto jest.
- chalupa Václava Jaroše
- dům Pavla Pybely
- chalupa vdovy Coufalový
- dům Šimona Doležala
- dům Víta Beneše
- dům France Chalupníka
- chalupa Víta Jaroše
- dům Víta Jaroše
- dům Matouše Šimka
- dům Havla Musila
- dům Matěje Chvátala
- chalupa Marka Chvátala
- chalupa Antonína Laštovičky
- dům Řehoře Doležala
- dům Martina Košáka
- chalupa vdovy Fribaurový
- dům Štepána Blažka
- chalupa Jana Brože
- dům Jana Rosickýho
- dům Kašpara Sobotky
- chalupa Bartoloměje Novotnýho
- chalupa Bartoně Chvátala
- chalupa Havla Veselýho
- Obecní pastouška
- chalupa vdovy Pospíchalový
- chalupa Matouše Krigara
- chalupa Šimona Krigara
- chalupa Josefa Pibely
- dům Víta Chalupníka
- dům Ondřeje Dobrovolnýho
- chalupa Jiříka Gabriela
- dům Josefa Půži
- chalupa Matouše Jaroše
- dům Matouše Jaroše
- dům Tomáše Matouše
- chalupa Tomáše Pibely.
1805
1805
43 domů
261 obyvatel
Roku 1805 má obec Poděšín 692 jiter,1337 sáhů polí, lad a spolu v jedné hodnotě jsoucích rybníků, 151 jiter 1492 sáhů
luk a 209 jiter, 684 sáhů lesa. Obyvatel je 122 mužů a 108 žen katolíků, 16 mužů a 15 žen nekatolíků, celkem 261 obyvatel. Domů je 43, dobytka 2 koně, 66 volů, 83 krav a 90 ovcí.
1818
1818
43 domů
267 obyvatel
Roku 1818 je v obci 43 domů, 124 mužů, 143 žen, celkem 267 obyvatel. Dobytka 1 kůň, 73 volů a 57 krav.
1822
1822
44 domů
Robota v roce 1822
Č.p. | Potah | Ruční práce | Současný majitel nebo obyvatel | |
---|---|---|---|---|
roční | žňové | |||
roční | žňové | |||
Č.p. | Potah | Ruční práce | Současný majitel nebo obyvatel | |
1. | 13 | Jaroš Zdeněk | ||
2. | 156 | 13 | Jágr Josef | |
3. | 26 | 13 | Doležal Antonín | |
4. | 52 | Doležal Antonín | ||
5. | 156 | 13 | Šlechtický Josef | |
6. | 14 | 104 | Palasová Marta | |
7. | 39 | 13 | Flesar Josef | |
8. | 39 | Žák Libor | ||
9. | 78 | Dočekal Jaroslav | ||
10. | 142 | 13 | Flesar Bohumil | |
11. | 78 | 13 | Navrátil Vladimír | |
12. | 13 | Doležal Josef | ||
13. | 13 | Válová Františka | ||
14. | 78 | Nejedlý Alois | ||
15. | 78 | Doležalová Marie | ||
16. | Mašek František | |||
17. | 52 | Flesar Pavel | ||
18. | 13 | Matoušková Růžena | ||
19. | 156 | 13 | Rosecký František | |
20. | 156 | 13 | Homola Josef | |
21. | 13 | Sobotka Zdeněk | ||
22. | 13 | Chalupník Jan | ||
23. | 13 | Šimek Zdeněk | ||
24. | Mirošník Karel | |||
25. | 13 | Šimek Jiří | ||
26. | 13 | Šorfová Františka | ||
27. | 13 | Šmiraus Adolf | ||
28. | 13 | Pěchotová Marie | ||
29. | 130 | Sláma Miroslav | ||
30. | 112 | 13 | Dobrovolný Frant. | |
31. | 13 | Ševeček Svatoslav | ||
32. | 78 | Chvátal Alois | ||
33. | 13 | Landa František | ||
34. | 156 | 13 | Homola Jan | |
35. | 156 | Flesar Bohumil | ||
36. | 13 | Stehlík Josef | ||
37. | 44 | Dobrovolný František | ||
38. | 39 | Landa Roman | ||
39. | 39 | Chvátal Jaroslav | ||
40. | 26 | Vaverová Marie | ||
41. | 13 | Svoboda Rudolf | ||
42. | 13 | Jednota | ||
43. | 13 | Kaple | ||
44. | 13 | Koumarová Božena |
1824
1824
269 obyvatel
Pokusily se k Nížkovu přifařené nadřízenému úřadu ( zemské vlády ) znovu o rozluku farnosti polenské a nížkovské. Zástupci obcí byli Jan Rosický rychtář a František Matoušek konšel v Poděšíně, Václav Brukner rychtář v Nížkově, Řehoř Jaroš rychtář ve Špinově, František Havlíček rychtář v Bukové, Josef Dobrovolný rychtář v Rosičce, a Matěj Augustin rychtář v Sirákově. Dle všech známek dal jim k tomu popud a návod exposita Karel Čermák, který stejně jako předchůdci toužil po samostatnosti a hmotné nezávislosti. Zároveň žádali o přidělení výpomocného kněze expositovi. Krajský úřad vyžádal si dne 29.4.1824 od vrchnostenského úřadu
dobrozdání dobrozdání k této žádosti. Trvalo to 2 měsíce než je sestavil. Inspiroval je zřejmě polenský děkan pan Josef Martinec. Počet nížkovských kolátorníků odnáší 1404 duší a to: v Nížkově 433, Sirákově 319, Poděšíně 269, Bukové 196, Rosičce 112, Špinově 75. Od roku 1808, kdy byl počet 1242 se zvětšil o 162.Nížkov v minulosti.
1839
1839
52 domů
Č.p. | Rok | ||
---|---|---|---|
1839 | 2000 | ||
1839 | 2000 | ||
Č.p. | Rok | ||
Jméno | Jméno | Popis | |
1 | Jaroš Zdeněk | Neobydlen | |
2 | Pibel Josef | Jágr Josef | Byt |
3 | Pleva Franz | Doležal Antonín | Neobydlen |
4 | Doležel Jan | Doležal Antonín | Byt |
5 | Rosický Martin | Šlechtický Josef | Byt |
6 | Dobrovolný Jan | Palasová Marta | Byt |
7 | Flesar Jan | Flesar Josef | Byt |
8 | Jaroš Jakub | Žák Libor | Podnik |
9 | Šimek Jan | Dočekal Jaroslav | Byt |
10 | Flesar Martin | Flesar Bohumil | Byt |
11 | Rosizký Martin | Navrátil Vladimír | Byt |
12 | Doležal Josef | Byt | |
13 | Válová Františka | Byt | |
14 | Doležal Wojtěch | Nejedlá Marie | Byt |
15 | Košák Jan | Doležalová Marie | Byt |
16 | Mašek František | Chalupa | |
17 | Blažek Wáclav | Flesar Pavel | Staveniště |
18 | Matoušková Růžena | Byt | |
19 | Rosizký Jan | Rosecký František | Byt |
20 | Dobrovolný Andreas | Homola Josef | Byt |
21 | Sobotka Zdeněk | Byt | |
22 | Chalupník Jan | Byt | |
23 | Pařízek Jaroslav | Neobydlen | |
24 | Mirošník Karel | Chalupa | |
25 | Košhak Jan | Šimek Jiří | Byt |
26 | Šorfová Františka | Byt | |
27 | Šmiraus Adolf | Byt | |
28 | Pěchotová Marie | Chalupa | |
29 | Stejskal Josef | Sláma Miroslav | Byt |
30 | Dobrovolný Franz | Dobrovolný František | Neobydlen |
31 | Ševečková Vlasta | Chalupa | |
32 | Dobrovolný Jan | Chvátal Alois | Byt |
33 | Landa František | Byt | |
34 | Jaroš Franz | Homola Jan | Byt |
35 | Matoušek Martin | Flesar Bohumil | Byt |
36 | Sláma Franz | Stehlík Josef | Neobydlen |
37 | Dobrovolný Wáclav | Dobrovolný František | Byt |
38 | Chvátal Andreas | Landa Roman | Byt |
39 | Chvátal Wáclav | Chvátal Jaroslav | Byt |
40 | Vaverová Marie | Chalupa | |
41 | Svoboda Rudolf | Chalupa | |
42 | Jednota | Podnik | |
43 | Kaple | Obecní | |
44 | Koumarová Božena | Byt | |
45 | Mateřská škola | Obecní | |
46 | Rosizký Franz | Hanus Josef | Neobydlen |
47 | Rosický Jan | Sláma Pavel | Byt |
48 | Dobrovolný Wáclav | Štohanzl Petr | Chalupa |
49 | Smejkal Václav | Byt | |
50 | Rosický Wáclav | Skalická Marie | Byt |
51 | Rosický Wáclav | Stránský Josef | Neobydlen |
52 | Rosizký Jan | Zápotočný Bohumil | Byt |
1869
1869
53 domů
460 obyvatel
Č.p. | Jméno hlavního | Počet obyvatel v bytě | Narození | Říká se tam | Současný majitel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v bytě | Celkem | Příslušnost | Rok | Místo | po doškách | nebo obyvatel | ||
r. 1869 | Domácí | Cizí | r. 1930 | r. 2002 | ||||
1 | Jaroš František | 10 | 10 | 1823 | Hřiště | U Klímů | Jaroš Zdeněk | |
2 | Pibel Josef | 5 | 2 | 3 | 1843 | Poděšín | U Pibelů | Jágr Josef |
2 | Pibel Václav | 3 | 3 | 1826 | Poděšín | – “ – | – “ – | |
3 | Jager Josef | 8 | 2 | 6 | 1835 | Cikháj | – “ – | Doležal Ant. |
