Čp. | Příjmení | Jméno | Narozen | – | Příjmení | Jméno | Narozen | Odkud | Nyní | Datum svatby |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čp. | Příjmení | Jméno | Narozen | – | Příjmení | Jméno | Narozen | Odkud | Nyní | Datum svatby |
38. | Landová | Monika | 15.08.86 | – | Venkovský | Aleš | Polná | 38. | 20.01.2007 | |
10. | Flesar | Milan | 06.01.83 | – | Jeřábková | Lucie | 24.7.90 | Nížkov 152 | 10. | 29.12.2006 |
70. | Rosecký | František | 25.12.72 | – | Jarošová | Eva | 29.10.75 | Sázava 147 | 70. | 18.2.2006 |
86. | Enderlová | Miroslava | 15.09.83 | – | Lán | Jaromír | 26.02.78 | Porežín 4 | 86. | 16.07.2005 |
2. | Jágr | Jaromír | 24.12.69 | – | Fraňková | Olga | 8.4.76 | Měřín | 93 | 16.11.2002 |
32. | Chvátal | Alois | 1.4.77 | – | Petržílková | Lucie | 15.10.76 | Praha-Hovorčovice | 32 | 27.9.2002 |
71. | Chvátal | Libor | 4.3.68 | – | Oulehlová | Dana | 14.5.80 | Nové Veselí | 71 | 17.8.2002 |
63. | Bláha | František | 20.2.80 | – | Tvrdíková | Marie | 4.7.80 | Polná Palackého 968 | 63 | 17.8.2002 |
77. | Kosourová | Lenka | 18.3.80 | – | Dočekal | Pavel | 10.7.78 | Matějov | 77 | 29.6.2002 |
71. | Chvátal | Martin | 11.6.69 | – | Vávrová | Ivana | 21.9.72 | Městec Králové | 71 | 2.6.2001 |
88. | Koumarová | Hana | 1.6.78 | – | Musil | Martin | 11.11.74 | Matějov 2 | 88 | 31.7.1999 |
29. | Sláma | Miroslav | 18.6.60 | – | Vasilcjun | Maria | 8.12.58 | Ukrajina | 29 | 13.12.1997 |
34. | Homolová | Jana | 7.6.75 | – | Poul | Jan | 25.10.72 | 34 | 5.7.1997 | |
76. | Suchánková | Vladimíra | 27.10.70 | – | Špaček | Jiří | 5.6.68 | Nížkov 137 | 76 | 21.3.1997 |
5. | Šlechtická | Jana | 16.4.73 | – | Seknička | Vratislav | 19.11.73 | Meziříčko 49 | 5 | 9.9.1995 |
69. | Enderle | Jiří | 30.4.67 | – | Bártová | Jana | 19.5.70 | Havlíčků Brod | 69 | 26.10.1991 |
9. | Dočekal | Jaroslav | 4.8.61 | – | Novotná | Libuše | 29.6.72 | Znetínek 58 | 9 | 21.9.1991 |
21. | Homolová | Naděžda | 30.5.73 | – | Sobotka | Zdeněk | 5.10.72 | Nížkov 80 | 21 | 27.10.1990 |
15. | Doležal | Václav | 19.6.62 | – | Bednářová | Jana | 20.3.69 | Žďár n.S. | 92 | 29.9.1990 |
59. | Řeháček | Vladimír | 9.10.68 | – | Myčová | Marcela | 20.4.69 | Nové Veselí 221 | 59 | 7.4.1990 |
18. | Matoušek | Milan | 29.10.61 | – | Pešková | Marie | 3.9.65 | Radostín n.O. 152 | 87 | 30.7.1988 |
6. | Palas | Vratislav | 3.8.63 | – | Mrtková | Hana | 26.10.64 | Česká Jablonná 41 | 6 | 23.4.1988 |
27. | Šmiraus | Adolf | 11.5.52 | – | Dobrovolná | Ema | 1.5.64 | Poděšín 54 | 27 | 6.6.1987 |
29. | Sláma | Pavel | 26.3.64 | – | Chvátalová | Marie | 11.7.66 | Sirákov 69 | 94 | 24.4.1987 |
8. | Žák | Libor | 8.11.63 | – | Aubustinov | Eva | 28.6.65 | Velká Losenice | 60 | 24.10.1986 |
Jaitner | Milan | 8.3.61 | – | Filipová | Eva | 6.4.67 | Polná Dobronín 46 | 54 | 20.6.1986 | |
2. | Jágr | Pavel | 17.3.61 | – | Kuncová | Marie | 29.12.66 | Věžnice 6 HB | 89 | 7.6.1986 |
37. | Dobrovolný | František | 10.5.58 | – | Vargová | Marie | 14.2.64 | Trutnov | 37 | 7.9.1985 |
15. | Doležal | Josef | 27.2.60 | – | Sobotková | Božena | 11.7.65 | Sirákov | 12 | 1.12.1984 |
2. | Jágr | Josef | 14.10.58 | – | Bečková | Anna | 11.5.59 | Chroustov 10 | 64 | 23.4.1983 |
63. | Bláhová | Jitka | 30.3.65 | – | Landa | Roman | 31.8.64 | Žďár n.S. | 38 | 22.4.1983 |
29. | Sláma | Jan | 20.3.53 | – | Králová | Marie | 8.12.58 | Pavlínov 49 | 81 | 5.2.1983 |
14. | Nejedlý | Alois | 19.8.55 | – | Dočekalová | Jaroslava | 3.2.61 | Nížkov 92 | 91 | 17.4.1982 |
6. | Palasová | Marta | 10.8.60 | – | Landa | Jiří | 17.12.59 | Žďár n.S. | 58 | 9.1.1982 |
11. | Musilová | Jana | 27.6.60 | – | Navrátil | Vladimír | 19.5.60 | Žďár n.S. | 11 | 24.10.1981 |
26. | Šorf | Milan | 21.2.60 | – | Foltová | Jana | 24.1.62 | Hrbov 2 | 82 | 12.9.1981 |
69. | Enderle | Stanislav | 9.10.57 | – | Sochorová | Miroslava | 30.5.62 | Nížkov 85 | 86 | 29.8.1981 |
35. | Flesar | Vladislav | 16.1.57 | – | Šustrová | Anna | 4.5.60 | Bohdalov 162 | 83 | 11.4.1981 |
28. | Koumar | Milan | 21.9.57 | – | Jamborová | Věra | 15.7.59 | Polná | 78 | 26.1.1980 |
10. | Flesar | Bohumil | 6.6.48 | – | Jeklová | Miluše | 4.5.58 | Brzkov | 10 | 29.9.1979 |
39. | Chvátal | Jaroslav | 18.5.56 | – | Činčerová | Blanka | 21.5.61 | Nové Veselí 232 | 39 | 21.4.1979 |
1. | Jarošová | Hana | 30.3.58 | – | Musil | Václav | 28.8.57 | Matějov 2 | 73 | 14.4.1979 |
14. | Nejedlý | Bohumil | 5.9.52 | – | Baumrukov | Anna | 5.3.56 | Nížkov 91 | 85 | 25.11.1978 |
69. | Enderlová | Jana | 7.1.59 | – | Kosour | František | 20.11.52 | Znetínek 6 | 77 | 21.10.1978 |
48. | Šimek | Jan | 1.5.46 | – | Cibulková | Helena | 23.6.43 | Velké Orviště | 80 | 10.6.1978 |
28. | Koumar | František | 14.10.54 | – | Prokešová | Hana | 20.9.54 | Věžnice 4 HB | 88 | 26.11.1977 |
1. | Jaroš | Zdeněk | 1.3.53 | – | Pazourová | Marie | 8.3.58 | Sirákov 68 | 79 | 20.8.1977 |
50. | Skalická | Marie | 1.11.56 | – | Vejvoda | František | 145.7.57 | Žďár n.S. | 50 | 22.11.1975 |
68. | Šimek | Jiří | 19.6.56 | – | Andělová | Ludmila | 1.4.56 | Hrbov 13 | 25 | 12.10.1974 |
Jaroš | Jiří | 17.12.45 | – | Krčálová | Eva | 16.8.52 | Budišov 42 | 76 | 22.4.1973 | |
34. | Homola | Jan | 12.9.48 | – | Zvolánková | Alena | 11.12.51 | Nížkov 111 | 34 | 3.2.1973 |
20. | Homola | Josef | 7.5.35 | – | Novotná | Anna | 25.11.47 | Poděšín 21 | 20 | 17.11.1972 |
57. | Sedláková | Ludmila | 16.7.46 | – | Sobotka | Václav | 10.7.43 | Sirákov 12 | 57 | 22.8.1972 |
70. | Rosecký | František | 20.4.42 | – | Coufalová | Marie | 27.7.48 | Záborná 12 | 70 | 12.2.1972 |
32. | Chvátal | Alois | 18.1.48 | – | Mrkvičková | Růžena | 11.5.49 | Škrdlovice 46 | 32 | 21.11.1970 |
5. | Rosecká | Františka | 29.3.47 | – | Šlechtický | Josef | 15.11.45 | Meziříčko 5 | 5 | 27.9.1969 |
33. | Chvátalová | Jindřiška | 17.4.48 | – | Landa | František | 13.9.43 | Nové Dvory 6 | 33 | 6.9.1969 |
4. | Doležal | Antonín | 3.5.43 | – | Rosecká | Stanislava | 1.5.46 | Dobroutov 40 | 4 | 22.4.1967 |
59. | Strnadová | Ludmila | 16.2.48 | – | Řeháček | Vladislav | 14.5.45 | Škrdlovice 77 | 59 | 25.3.1967 |
61. | Rosecká | Zdeňka | 4.5.44 | – | Šustr | Zdeněk | 10.10.42 | Nové Veselí 11 | 61 | 2.3.1965 |
8. | Bláha | František | 16.2.39 | – | Hanusová | Věra | 2.11.44 | Poděšín 63 | 63 | 10.11.1962 |
6. | Palas | Josef | 26.7.35 | – | Slámová | Božena | 14.11.34 | Poděšín 29 | 52 | 8.6.1957 |
50. | Šmirausová | Marie | 6.4.34 | – | Skalický | Adolf | 26.5.29 | Praha | 50 | 26.11.1955 |
49. | Enderle | Stanislav | 19.10.30 | – | Štohanzlová | Marie | 20.1.32 | Špinov | 69 | 23.4.1955 |
49. | Enderlová | Anna | 16.7.36 | – | Smejkal | Václav | 3.1.30 | Krásná Hora 31 | 49 | 23.4.1955 |
25. | Šimek | Jan | 21.6.29 | – | Landová | Ludmila | 5.9.34 | Poděšín 58 | 68 | 30.1.1954 |
9. | Dočekal | Jaroslav | 13.2.21 | – | Jarošová | Marie | 9.11.25 | Sirákov | 9 | 9.1.1954 |
29. | Sláma | Jan | 9.5.24 | – | Jarošová | Anna | 13.11.27 | Sirákov | 29 | 24.11.1951 |
14. | Nejedlý | Alois | 10.6.25 | – | Slámová | Marie | 23.4.26 | Poděšín 29 | 14 | 24.11.1951 |
1. | Jaroš | Zdeněk | 17.5.27 | – | Kašpárková | Božena | 24.8.29 | Sirákov 18 | 73 | 7.7.1951 |
47. | Flesar | Rudolf | 26.1.15 | – | Chvátalová | Blažena | 26.1.17 | Poděšín 10 | 47 | 8.2.1947 |
26. | Šorf | Josef | 20.12.04 | – | Koumarová | Františka | 25.3.27 | Poděšín 44 | 26 | 21.9.1946 |
33. | Chvátal | Stanislav | 22.10.15 | – | Simonideso | Anna | 26.7.23 | Chroustov | 33 | 3.10.1943 |
19. | Rosecký | František | 19.5.10 | – | Chvátalová | Františka | 11.1.23 | Poděšín 47 | 19 | 13.6.1942 |
Svatby – rodáci podle data svatby
Čp. | Příjmení | Jméno | Narozen | – | Příjmení | Jméno | Narozen | Odkud | Nyní | Datum svatby |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čp. | Příjmení | Jméno | Narozen | – | Příjmení | Jméno | Narozen | Odkud | Nyní | Datum svatby |
85. | Nejedlá | Radana | 24.1.80 | – | Novák | Jan | 16.9.80 | Polná | 7.10.2006 | |
39. | Chvátalová | Romana | 2.5.82 | – | Marek | Rostislav | Jihlava | 17.6.2006 | ||
25. | Šimek | Pavel | 27.3.80 | – | Karotenová | Markéta | Bohdalov | Bohdalov | 30.7.2005 | |
39. | Chvátalová | Iva | 3.9.79 | – | Horsák | Petr | Jihlava | 2.7.2005 | ||
88. | Koumarová | Pavlína | 4.5.1982 | – | Nedělka | Radek | 16.1.78 | Vel. Losenice | Žďár n.S. | 11.9.2004 |
83. | Flesar | Vladislav | 2.2.83 | – | Klímová | Radka | 2.11.82 | Olešenka 7 | Nížkov | 17.1.2004 |
25. | Šimková | Martina | 19.8.76 | – | Ferenc | Martin | 9.10.73 | Praha | Praha | 28.6.2003 |
57. | Sobotka | Václav | 4.8.77 | – | Večeřová | Eva | 23.4.79 | Nížkov 220 | Nížkov 220 | 7.6.2003 |
38. | Landa | Roman | 10.10.83 | – | Petrželová | Michala | 19.10.82 | Zhoř | Zhoř | 8.2.2003 |
57. | Sobotka | Pavel | 28.4.75 | – | Musilová | Monika | Sirákov 67 | Sirákov | 26.7.2002 | |
34. | Homola | Viktor | 25.11.73 | – | Růžičková | Marcela | 15.9.73 | Láz 62 | Jihlava | 1.7.2000 |
4. | Doležal | Petr | 6.6.78 | – | Grosová | Dana | 26.11.78 | Nová Ves135 | Nová Ves135 | 12.2.2000 |
25. | Šimek | Jiří | 31.3.75 | – | Došková | Veronika | 3.9.79 | Hrbov | Hrbov | 30.1.1999 |
70. | Rosecká | Jitka | 3.1.76 | – | Krčál | Jaroslav | 20.10.71 | Bohdalov 262 | Bohdalov 262 | 21.2.1998 |
33. | Landová | Lenka | 12.8.72 | – | Málek | Antonín | 6.12.72 | Žďár n/S. | 8.11.1997 | |
57. | Sobotka | David | 31.8.72 | – | Šimková | Hana | 21.8.79 | Poděšín 80 | Polná | 23.8.1997 |
4. | Doležal | Antonín | 13.5.71 | – | Zvolánková | Pavlína | 22.1.76 | Nížkov 155 | Nížkov | 13.4.1996 |
4. | Doležalová | Stanislava | 30.7.69 | – | Slabý | Petr | Meziříčko 23 | Meziříčko 23 | 30.7.1994 | |
32. | Chvátalová | Reneta | 27.5.71 | – | Kissner | Thomas | 1.3.61 | SRN | SRN | 5.6.1991 |
6. | Palasová | Iva | 26.2.62 | – | Tachovský | Lubomír | 30.9.64 | Přibyslav 473 | Přibyslav 473 | 28.4.1990 |
71. | Chvátal | Libor | 4.3.68 | – | Jarošová | Vladimíra | 27.10.70 | P 76 | rozvod | 24.2.1990 |
59. | Řeháčková | Michaela | 17.9.67 | – | Částka | Vlastimil | 24.3.65 | Záborná 69 | Záborná 69 | 21.3.1987 |
69. | Enderlová | Eva | 5.2.64 | – | Sobotka | Miloslav | 30.7.63 | N.Veselí 231 | N.Veselí 231 | 12.4.1986 |
2. | Jágrová | Marie | 1.10.63 | – | Tlačbaba | Vladimír | 4.5.61 | Záborná 65 | Jamné 49 | 28.4.1984 |
15. | Doležalová | Květuše | 19.6.62 | – | Novotný | František | 29.5.61 | Újezd 58 | Újezd 58 | 4.6.1983 |
63. | Bláhová | Věra | 26.2.64 | – | Růžička | Radomír | 4.7.61 | Žďár n/S. | Žďár n/S. | 22.4.1983 |
9. | Dočekalová | Marie | 17.1.56 | – | Leština | Kamil | 8.5.59 | Praha 2 | N.Veselí 77 | 10.2.1983 |
29. | Slámová | Anna | 27.7.58 | – | Vomela | Rudolf | 26.3.57 | Rudolec 49 | Rudolec 49 | 2.1.1982 |
69. | Enderlová | Ludmila | 4.9.60 | – | Růžička | Vladislav | 5.11.57 | V.Losenice | V.Losenice | 8.8.1981 |
7. | Flesarová | Marie | 1.9.57 | – | Ducháček | Jan | 31.3.52 | Boskovice | Brno | 12.4.1980 |
29. | Slámová | Marie | 19.7.55 | – | Ifrah | Salah | 20.10.52 | Tunis | Žďár n/S. | 25.8.1979 |
30. | Dobrovolný | Luboš | 29.11.56 | – | Pelikánová | Bohumila | 12.12.56 | Arnolec | Jihlava | 6.7.1979 |
28. | Koumarová | Marie | 4.11.58 | – | Stejskal | Bohumil | 2.3.57 | Matějov 23 | Mělkovice | 30.6.1979 |
9. | Vlastimil | Dočekal | 13.2.57 | – | Tesárková | Hana | 28.10.58 | Březí n/O. 35 | Polná 770 | 30.9.1978 |
10. | Flesar | Miroslav | 15.2.52 | – | Sobotková | Hana | 15.10.59 | Záborná 58 | Záborná 70 | 3.12.1977 |
12. | Šimek | Pavel | 24.1.53 | – | Prchalová | Olga | 25.1.52 | M.Losenice | Nížkov 141 | 24.1.1976 |
7. | Flesar | Josef | 31.5.53 | – | Dočekalová | Dagmar | 18.11.56 | Nížkov | Nížkov 149 | 22.11.1975 |
7. | Flesarová | Miroslava | 4.1.55 | – | Bělík | Jiří | 14.4.51 | N.Veselí 130 | N.Veselí | 16.11.1974 |
26. | Šorf | Bohuslav | 19.8.47 | – | Šlégrová | Věra | 8.10.52 | Janovice | Žďár n/S. | 26.10.1974 |
40. | Kolářová | Marie | 29.8.32 | – | Vavera | Josef | 2.3.29 | Stáj | Jihlava | 13.6.1953 |
10. | Flesar | Alois | 18.5.22 | – | Havránková | Ludmila | 30.11.25 | Bračice | Jirkov | 26.6.1948 |
Svatby – rodáci podle čísla popisného. Zvýrazněné ještě dle data svatby.
Čp. | Příjmení | Jméno | Narozen | – | Příjmení | Jméno | Narozen | Odkud | Nyní bydlí | Datum svatby |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čp. | Příjmení | Jméno | Narozen | – | Příjmení | Jméno | Narozen | Odkud | Nyní bydlí | Datum svatby |
2. | Jágrová | Marie | 1.10.63 | – | Tlačbaba | Vladimír | 4.5.61 | Záborná 65 | Jamné 49 | 28.4.1984 |
2. | Jágrová | Božena | 12.7.39 | – | Chytal | Rudolec 39 | ||||
2. | Jágrová | Marie | 9.12.40 | – | Dobrovolný | Žďár n/S. | ||||
4. | Doležalová | Marie | 19.8.44 | – | Minář | Trhonice 22 | ||||
4. | Doležalová | Stanislava | 30.7.69 | – | Slabý | Petr | Meziříčko 23 | Meziříčko 23 | 30.7.1994 | |
4. | Doležal | Antonín | 13.5.71 | – | Zvolánková | Pavlína | 22.1.76 | Nížkov 155 | Nížkov | 13.4.1996 |
4. | Doležal | Petr | 6.6.78 | – | Grosová | Dana | 26.11.78 | Nová Ves135 | Nová Ves135 | 12.2.2000 |
6. | Palasová | Iva | 26.2.62 | – | Tachovský | Lubomír | 30.9.64 | Přibyslav 473 | Přibyslav 473 | 28.4.1990 |
7. | Flesarová | Miroslava | 4.1.55 | – | Bělík | Jiří | 14.4.51 | N.Veselí 130 | N.Veselí | 16.11.1974 |
7. | Flesar | Josef | 31.5.53 | – | Dočekalová | Dagmar | 18.11.56 | Nížkov | Nížkov 149 | 22.11.1975 |
7. | Flesarová | Marie | 1.9.57 | – | Ducháček | Jan | 31.3.52 | Boskovice | Brno | 12.4.1980 |
8. | Bláha | Adolf | 23.3.47 | – | Takáčová | Zuzana | 12.4.47 | Benešov SR | Benešov SR | |
8. | Bláha | Josef | 10.1.35 | – | Praha 4 | |||||
8. | Bláhová | Růžena | 14.3.37 | – | Palas | Tasov | ||||
8. | Bláhová | Miluše | 26.4.42 | – | Žák | Josef | 16.9.34 | Žďár n/S. | ||
9. | Vlastimil | Dočekal | 13.2.57 | – | Tesárková | Hana | 28.10.58 | Březí n/O. 35 | Polná 770 | 30.9.1978 |
9. | Dočekalová | Marie | 17.1.56 | – | Leština | Kamil | 8.5.59 | Praha 2 | N.Veselí 77 | 10.2.1983 |
10. | Flesar | Alois | 18.5.22 | – | Havránková | Ludmila | 30.11.25 | Bračice | Jirkov | 26.6.1948 |
10. | Flesar | František | 26.4.47 | – | Sebroňová | Marie | 29.9.46 | Záborná 33 | Záborná | |
10. | Flesar | Miroslav | 15.2.52 | – | Sobotková | Hana | 15.10.59 | Záborná 58 | Záborná 70 | 3.12.1977 |
11. | Chvátalová | Marie | 23.11.36 | – | Musil | Sirákov 14 | Sirákov 14 | |||
12. | Šimek | František | 1.10.36 | – | Přibyslav | |||||
12. | Šimek | Bohumil | 26.3.44 | – | Záborná 33 | Záborná 33 | ||||
12. | Šimek | Petr | 24.1.53 | – | Fuitová | Alena | 27.7.55 | Brzkov 30 | Brzkov 30 | |
12. | Šimek | Pavel | 24.1.53 | – | Prchalová | Olga | 25.1.52 | M.Losenice | Nížkov 141 | 24.1.1976 |
15. | Doležalová | Květuše | 19.6.62 | – | Novotný | František | 29.5.61 | Újezd 58 | Újezd 58 | 4.6.1983 |
16. | Činčerová | Zdena | 25.3.45 | – | Strouhal | Žďár n/S. | ||||
16. | Marie | 15.5.37 | – | Koumar | Žďár n/S. | |||||
19. | Rosecká | Drahomír | 18.1.46 | – | Antoš | Ledeč n/S. | ||||
20. | Homola | Bohumil | 11.1.38 | – | N.Dvory 42 | |||||
20. | Homolová | Ilona | 1.8.74 | – | Marek | Otto | Nížkov 136 | Nížkov 199 | ||
20. | Novotná | Ivana | 1.12.66 | – | Novotný | Zbyněk | 8.1.66 | Žďár n/S. | Žďár n/S. | r. |
21. | Novotná | Marie | 10.10.37 | – | Havránek | Žďár n/S. | ||||
21. | Novotný | Josef | 10.10.37 | – | Žďár n/S. | |||||
22. | Chalupníková | Vlasta | 12.8.49 | – | Chromý | Škrdlovice | Škrdlovice | |||
22. | Chalupníková | Marie | 6.3.45 | – | Pazderka | Stř. Hory 57 | ||||
22. | Chalupníková | Zdeňka | 8.1.47 | – | Smutný | V.Beranov 105 | ||||
23. | Pařízek | Jaroslav | 10.11.39 | – | Polná | |||||
25. | Šimek | Jiří | 31.3.75 | – | Došková | Veronika | 3.9.79 | Hrbov | Hrbov | 30.1.1999 |
26. | Šorf | Jaromír | 12.11.36 | – | ||||||
26. | Šorf | Josef | 3.12.30 | – | Čáslav | |||||
26. | Šorf | Bohuslav | 19.8.47 | – | Šlégrová | Věra | 8.10.52 | Janovice | Žďár n/S. | 26.10.1974 |
27. | Šmirausová | Bohumila | 30.3.43 | – | Švéda | Jiří | Postřelmov | |||
28. | Koumarová | Marie | 4.11.58 | – | Stejskal | Bohumil | 2.3.57 | Matějov 23 | Mělkovice1479 | 30.6.1979 |
29. | Slámová | Ludmila | 30.7.56 | – | Jelínek | Jaroslav | Sirákov 2 | Sirákov 2 | ||
29. | Slámová | Marie | 19.7.55 | – | Ifrah | Salah | 20.10.52 | Tunis | Žďár n/S. | 25.8.1979 |
29. | Slámová | Anna | 27.7.58 | – | Vomela | Rudolf | 26.3.57 | Rudolec 49 | Rudolec 49 | 2.1.1982 |
30. | Dobrovolná | Miluška | 7.1.41 | – | Blažek | H.Krupá | ||||
30. | Zimermanová | Alena | 18.1.44 | – | Zimerman | N.Město | ||||
30. | Dobrovolný | Luboš | 29.11.56 | – | Pelikánová | Bohumila | 12.12.56 | Arnolec | Jihlava | 6.7.1979 |
31. | Sedlák | Oldřich | 7.2.35 | – | Pardubice | |||||
31. | Sedláková | Marie | 4.8.33 | – | Procházka | Pardubice | ||||
31. | Sedláková | Dana | 13.3.40 | – | Rosický | V.Losenice | ||||
32. | Chvátalová | Ema | 10.9.46 | – | Józl | František | Polná 37 | Polná 37 | ||
32. | Chvátalová | Marie | 21.7.44 | – | Cink | Bohuslav | Jihlava | |||
32. | Chvátalová | Reneta | 27.5.71 | – | Kissner | Thomas | 1.3.61 | SRN | SRN | 5.6.1991 |
33. | Landová | Lenka | 12.8.72 | – | Málek | Antonín | 6.12.72 | Žďár n/S. | 8.11.1997 | |
34. | Homolová | Marie | 14.2.44 | – | Jelínek | Jan | 29.11.37 | Zhoř | N.Veselí 245 | |
34. | Homola | Viktor | 25.11.73 | – | Růžičková | Marcela | 15.9.73 | Láz 62 | Jihlava | 1.7.2000 |
35. | Paříková | Jiřina | 25.4.31 | – | Novotný | Sirákov | Sirákov 50 | |||
35. | Flesar | Pavel | 24.6.65 | – | Ondráková | Marie | 26.4.67 | Sirákov 59 | Poděšín 35 | |
40. | Kolářová | Marie | 29.8.32 | – | Vavera | Josef | 2.3.29 | Stáj | Jihlava | 13.6.1953 |
46. | Hanus | Josef | 19.2.47 | – | Praha | |||||
46. | Hanusová | Jaroslava | 31.12.49 | – | Vencelides | Jaromír | 21.9.49 | N.Veselí 5 | N.Veselí 5 | |
48. | Šimková | Miluše | 18.5.56 | – | Veselý | Milan | N.Veselí 78 | N.Veselí 78 | ||
48. | Šimek | Václav | 23.10.41 | – | Ostrov n/O. | |||||
49. | Smejkalová | Anna | 20.2.56 | – | Machala | Brno | Brno | |||
49. | Smejkalová | Dana | 15.3.57 | – | Růžek | Bohumír | 7.9.52 | Žďár n/S. | Žďár n/S. | |
51. | Stránský | Josef | 11.3.46 | – | Mokrá | Záborná | Záborná 71 | |||
56. | Landsman | Ladislav | 29.12.47 | – | Škarková | Věra | 6.5.52 | Hlinné 13 | Žďár n/S. | |
57. | Sedlák | Stanislav | 17.2.35 | – | Sobotková | Anežka | 18.1.40 | Polná | Žďár n/S. | |
58. | Landa | Jiří | 17.1.36 | – | Žďár n/S. | |||||
58. | Landová | Jana | 3.7.42 | – | Krejčí | N.Ves24 | ||||
58. | Landová | Jiřina | 3.7.42 | – | Simonides | Chroustov | ||||
58. | Landová | Jana | 2.7.42 | – | Landa | |||||
59. | Řeháčková | Michaela | 17.9.67 | – | Částka | Vlastimil | 24.3.65 | Záborná 69 | Záborná 69 | 21.3.1987 |
61. | Šustr | Radek | 19.8.65 | – | Záborná 29 | Žďár n/S. | ||||
63. | Bláhová | Věra | 26.2.64 | – | Růžička | Radomír | 4.7.61 | Žďár n/S. | Žďár n/S. | 22.4.1983 |
63. | Bláhová | Iveta | 16.6.67 | – | Havlík | Pavel | Žďár n/S. | 18.4.1987 | ||
68. | Šimková | Jana | 25.8.54 | – | Kuzma | František | Polná | |||
69. | Enderlová | Marie | 22.2.56 | – | Zítka | Emanuel | 29.3.54 | Žďár n/S. | Věcov | |
69. | Enderlová | Ludmila | 4.9.60 | – | Růžička | Vladislav | 5.11.57 | V.Losenice | V.Losenice268 | 8.8.1981 |
69. | Enderlová | Eva | 5.2.64 | – | Sobotka | Miloslav | 30.7.63 | N.Veselí 231 | N.Veselí 231 | 12.4.1986 |
70. | Rosecká | Jitka | 3.1.76 | – | Krčál | Jaroslav | 20.10.71 | Bohdalov 262 | Bohdalov 262 | 21.2.1998 |
71. | Chvátal | Martin | 11.6.69 | – | Boháčková | Pavlína | 20.7.70 | Újezd | Čáslav | |
71. | Chvátal | Libor | 4.3.68 | – | Jarošová | Vladimíra | 27.10.70 | P 76 | 24.2.1990 | |
71. | Chvátal | František | 26.1.45 | – | Duranová | Věra | 26.9.47 | Nové Veselí | rozvod | 15.11.1980 |
Sepsal Zdeněk Jaroš, upravil Jaroslav Dočekal 2001-2002