V sobotu 1. 6. 2019 proběhla hasičská soutěž v požárním sportu O pohár starosty obce Olešenka. Poděšín soutěžil po delší přestávce opět s oběma družstvy. V kategorii mužů soutěžilo 10 družstev a v kategorii žen 8 družstev.
Muži šli na start jako třetí, umístili se na 8 místě. Ženy startovaly také jako třetí a umístili se na 4. místě.
Za družstvo mužů závodili: Zdenek Sobotka, Alois Chvátal, Tomáš Dočekal, Petr Enderle, Luboš Palas, Růžena Slámová, Jaroslava Slámová.
Za družstvo žen závodili: Naděžda Sobotková st., Růžena Slámová, Jaroslava Slámová, Hana Palasová, Šárka Palasová, Naděžda Sobotková, Monika Vencovská.
Výsledky soutěže:
Muži:
1. | Pohled | 26,80 s |
2. | Olešenka 2 | 27,31 s |
3. | Dlouhá Ves | 28,80 s |
4. | Hrbov | 29,09 s |
5. | Olešenka 1 | 29,64 s |
6. | Nové Veselí | 31,89 s |
7. | Janovice | 32,58 s |
8. | Poděšín | 32,69 s |
9. | Záborná | 34,40 s |
10. | Dolní Jablonná | 41,40 s |
Ženy:
1. | Olešenka 2 | 27,99 s |
2. | Olešenka 1 | 28,11 s |
3. | Dlouhá Ves A | 30,93 s |
4. | Poděšín | 38,83 s |
5. | Janovice | 41,15 s |
6. | Dolní Jablonná | 47,99 s |
7. | Dobrá | 54,73 s |
8. | Dlouhá Ves B | 57,10 s |
S. Slámová