Platba na běžný účet:
Č. účtu: 13 022 751 / 0100
Variabilní číslo: (číslo popisné)
Účtenku s podklady pro výpočet poplatku dostanete na Obecním úřadě nebo po zaslání mailové adresy na mail: docekal@podesin.cz zašleme přehled mailem.
U novostaveb, které ještě nemají číslo popisné a budou platit poplatky za vodu jsou pro potřeby poplatků přiřazena provizorní čísla popisná. Informujte se se mailem na adrese výše uvedené.
Termíny vybírání v hotovosti:
V pondělí od 19:00 do 19:15 hod.
Přehled plateb:
VODA | ODPAD | PSI | JINÉ | CELKEM | |
Č.p. | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 | |||||
51 | |||||
52 | |||||
53 | |||||
54 | |||||
55 | |||||
56 | |||||
57 | |||||
58 | |||||
59 | |||||
60 | |||||
61 | |||||
62 | |||||
63 | |||||
64 | |||||
65 | |||||
66 | |||||
67 | |||||
68 | |||||
68 | |||||
69 | |||||
70 | |||||
71 | |||||
72 | |||||
73 | |||||
74 | |||||
75 | |||||
76 | |||||
77 | |||||
78 | |||||
79 | |||||
80 | |||||
81 | |||||
81 | |||||
82 | |||||
83 | |||||
84 | |||||
85 | |||||
86 | |||||
87 | |||||
87 | |||||
88 | |||||
89 | |||||
90 | |||||
91 | |||||
92 | |||||
93 | |||||
94 | |||||
95 | |||||
96 | |||||
71 | |||||
97 | |||||
98 | |||||
99 | |||||
100 | |||||
101 | |||||
102 | |||||
103 | |||||
104 | |||||
105 | |||||
106 | |||||
107 |